Preisliste
Preisliste-Reparaturen im PDF Format
An
Gesunde Schuhe Markert
Orthopädie-Schuhtechnik
Die Freiheit 11
34117 Kassel
Absender:
Name: _________________________________
Straße: _________________________________
PLZ, Ort: _________________________________
Telefon: _________________________________
Bitte drucken Sie die Liste aus, tragen Sie Ihre gewünschten Reparaturen ein und ergänzen Sie um eventuelle Bemerkungen. Senden Sie dann diese Liste mit Ihren Schuhen zu uns.
Halbsohlen | Anzahl | Herren | Anzahl | Damen | |||
Leder | ab | 29,90 | ab | 24,90 | |||
Schutzsohlen | ab | 19,90 | ab | 17,90 | |||
Gummisohlen | bis 3 mm | ab | 21,90 | ab | 19,90 | ||
Gummisohlen | Profil | ab | 23,90 | ab | 21,90 | ||
Langsohlen | Plattenware | ab | 40,00 | ab | 36,00 | ||
Langsohlen | Vibram Wanderschuhe | ab | 48,00 | ab | 44,00 | ||
Absätze | |||||||
Vollgummi | bis Gr. 68 | 14,90 | Stiftabsätze | 10,90 | |||
bis Gr. 72 | 15,90 | bis Gr. 34 | 12,90 | ||||
bis Gr. 76 | 16,50 | bis Gr. 38 | 13,90 | ||||
bis Gr. 42 | 15,90 | ||||||
Profil | |||||||
Contrec | ab | 20,90 | ab | 18,90 | |||
Robusta | ab | 18,90 | ab | 16,90 | |||
Lloyd | ab | 18,90 | |||||
Leder | ab | 26,90 | |||||
Spitzen | ab | 12,90 | ab | 10,90 | |||
Ecken | ab | 14,90 | ab | 11,90 | |||
Futter | ab Stück | 9,50 | ab Stück | 8,90 | |||
Stiefelfutter | ab Stück | 10,50 | ab Stück | 10,50 | |||
Kleben | ab | 5,00 | |||||
Weiten | ab | 5,50 |
Kletterschuhe 1/2Sohlen 31 € pro Paar-Spitzen ab 10 € pro Paar
Näharbeiten ab 4,50 € / Handnaht ab 6,50 €
Reißverschlüsse bis 12 cm 17,90 € jeder weitere cm 1 €
besonderer Aufwand wird extra berechnet
Taschen nach Länge und Aufwand
Schuhe durchnähen und doppeln auf Anfrage
Stand 06.02.2018
Bemerkungen:
Unterschrift:____________________________